PAGE TOP
商品銷售排行榜
篩選條件
期間:
1
限時特價 有庫存

SUNSTAR

競賽型後齒盤 (不鏽鋼材質) / YAMAHA YZF-R1(98-14)&MT-09(14-21)等車型可用

NT$ 3,637
商品特點:

鏈條規格:520改裝用

2
有庫存

SUNSTAR

強化鋁合金 525 後齒盤 REBEL1100 (21-) 等車款

NT$ 3,926
商品特點:【後用】 【適合鏈條尺寸:525】 材質:超硬鋁合金(A7075)材 重量:約為原廠鋼製的1/3 表面處理:硬質陽極處理(香檳金色) 耐久性:10000-20000km(※)
3
限時特價 有庫存

SUNSTAR

高硬度鋁合金 530 後齒盤 CB1100RS (17-21) 等車款

NT$ 3,808
商品特點:

■後齒盤

■適合鏈條規格:530

【材質】杜拉鋁(A7075) (硬膜陽極處理)

【顏色】香檳金

【重量】約為原廠鋼品的1/3

【特色】耐久性:10000-20000km(※)

4
限時特價

CNC Racing

齒盤 Z42 P525 5孔

NT$ 3,660
商品特點:
5
限時特價

Supersprox

後齒盤 (鋁合金材質)

NT$ 1,689
商品特點:・

適用車型:KTM EXC 500 - SIX DAYS 510 2012-2012
KTM EXC 500 - SIX DAYS 510 2013-2013
KTM EXC 500 - SIX DAYS 510 2014-2015
KTM EXC 500 - SIX DAYS 510 2016-2019
KTM 600 LC4 SIX DAYS 600 1992-1992
HUSQVARNA TC 250 2T 250 2018-2019
HUSQVARNA TE 250 2T 250 2014-2016
HUSQVARNA TE 250 2T 250 2017-2019
HUSQVARNA TE 300 2T 300 2014-2016
HUSQVARNA TE 300 2T 300 2017-2019
HUSABERG TE 250 2T 250 2011-2013
HUSABERG TE 300 2T 300 2011-2013
KTM EXC 150 (XC-W) 150 2017-2017
KTM EXC 250 TPI 2T 250 2018-2019
KTM EXC 300 TPI 2T 300 2018-2019
HUSQVARNA FC 250 250 2014-2016
HUSQVARNA FC 350 350 2014-2015
HUSQVARNA FC 350 350 2016-2019
HUSQVARNA FC 450 450 2014-2015
HUSQVARNA FC 450 450 2016-2016
HUSQVARNA FC 450 450 2017-2018
HUSQVARNA FC 450 450 2019-2019
HUSQVARNA FE 501 500 2015-2015
HUSQVARNA FE 501 500 2016-2016
HUSQVARNA FE 501 500 2017-2019
HUSQVARNA TC 125 125 2014-2015
HUSQVARNA TC 125 125 2016-2019
HUSQVARNA TE 125 125 2014-2016
HUSQVARNA TX 125 125 2017-2017
HUSQVARNA TX 125 125 2018-2019
KTM EXC-F 250 4T 250 2010-2010
KTM EXC-F 250 4T 250 2011-2012
HUSABERG FE 501 500 2013-2014
HUSABERG TE 125 125 2012-2013
KTM SX-F 250 4T 250 2013-2013
KTM SX-F 250 4T 250 2014-2015
KTM SX-F 250 4T 250 2016-2016
KTM SX-F 250 4T 250 2017-2019
KTM SX-F 350 4T 350 2010-2010
KTM SX-F 350 4T 350 2011-2011
KTM SX-F 350 4T 350 2012-2012
KTM SX-F 350 4T 350 2013-2013
KTM SX-F 350 4T 350 2014-2014
KTM SX-F 350 4T 350 2015-2015
KTM SX-F 350 4T 350 2016-2016
KTM SX-F 350 4T 350 2017-2019
KTM EXC 250 2T 250 1995-1995
KTM EXC 250 2T 250 1996-1997
KTM EXC 250 2T 250 1999-1999
KTM EXC 250 2T 250 2000-2000
KTM EXC 250 2T 250 2002-2003
KTM EXC 250 2T 250 2004-2004
KTM EXC 250 2T 250 2005-2006
KTM EXC 250 2T 250 2007-2007
KTM EXC 250 2T 250 2008-2008
KTM EXC 250 2T 250 2009-2009
KTM EXC 250 2T 250 2010-2010
KTM EXC 250 2T 250 2011-2011
KTM EXC 250 2T 250 2012-2012
KTM EXC 250 2T 250 2013-2014
KTM EXC 250 2T 250 2015-2016
KTM EXC 250 2T 250 2017-2017
KTM EXC 300 E 300 2007-2007
KTM EXC 300 E 300 2008-2008
KTM EXC 300 E 300 2009-2009
KTM EXC 300 E 300 2010-2012
KTM EXC 300 E 300 2013-2015
KTM EXC 300 E 300 2016-2016
KTM EXC 300 E 300 2017-2017
KTM EXC-R 450 450 2008-2009
KTM EXC-R 450 450 2010-2011
KTM SX-F 450 450 2003-2003
KTM SX-F 450 450 2013-2013
KTM SX-F 450 450 2014-2014
KTM SX-F 450 450 2015-2015
KTM XC-W 125 125 2018-2019
KTM 620 LC4 609 1994-1997
KTM EGS 125 125 1990-1994
KTM EGS 125 125 1995-1995
KTM EGS 125 125 1996-1996
KTM EGS 125 125 1997-1997
KTM EXC 125 125 1998-2000
KTM EXC 125 125 2001-2003
KTM EXC 125 125 2004-2004
KTM EXC 125 125 2005-2006
KTM EXC 125 125 2007-2007
KTM EXC 125 125 2008-2011
KTM EXC 125 125 2012-2014
KTM EXC 125 125 2015-2016
KTM EXC 200 200 1999-1999
KTM EXC 200 200 2000-2001
KTM EXC 300 300 1995-1999
KTM EXC 300 300 2000-2000
KTM EXC 300 300 2001-2003
KTM EXC 300 300 2004-2004
KTM EXC 300 300 2005-2006
KTM EXC 450 450 2003-2003
KTM EXC 450 450 2004-2004
KTM EXC 450 450 2005-2006
KTM EXC 450 450 2007-2007
KTM EXC 520 520 2002-2002
KTM SX 125 125 1998-2000
KTM SX 125 125 2001-2003
KTM SX 125 125 2004-2004
KTM SX 125 125 2005-2006
KTM SX 125 125 2007-2008
KTM SX 125 125 2009-2010
KTM SX 125 125 2011-2011
KTM SX 125 125 2012-2015
KTM SX 125 125 2016-2017
KTM SX 125 125 2018-2019
KTM SX 144 144 2007-2010
KTM SX 150 150 2009-2010
KTM SX 150 150 2011-2011
KTM SX 250 250 1994-1994
KTM SX 250 250 1995-1996
KTM SX 250 250 1997-1999
KTM SX 250 250 2000-2002
KTM SX 250 250 2017-2019
KTM SX 525 525 2003-2003
KTM SX 525 525 2004-2004
KTM SX 525 525 2005-2006

6

XAM

輕量高強度鋼材製後齒盤

NT$ 3,974
商品特點:顏色:黑色
材料: 鋼
鏈條尺寸:530
7

KAJEX CNC TUNING (科捷)

鋁合金 後齒盤 CB / CBR650R (19-)

NT$ 2,600
商品特點:・

KAJEX CNC TUNING 鋁合金製 後齒盤特色介紹

1.頂級原料:瑞士產7075-T651鍛造板材
2.品質保證:齒盤於外包裝盒,附上獨立品質檢驗表(使用TESA三次元測量儀檢測)
3.加速伶利:無間隙齒型,提升運轉、換檔順暢度
4.靜音輕量:精密公差規範,可降低鏈條雜音,且重量相較原廠品大幅降低,有效提升傳動效率
5.安全耐用:可承受將近車輛原廠引擎峰值2倍的扭力
6.環境友善:製造過程中,使用符合歐盟、美國環保規範的陽極藥水

8

XAM

後鋁合金齒盤 彩色陽極處理 order

NT$ 3,848
商品特點:材質:A7075 超強化鋁合金材
9
限時特價

AFAM

525鋼製後齒盤

NT$ 1,392
商品特點:

Compatibility List:SUZUKI GSX-R 1000 / R / ABS 2009-2022
SUZUKI GSX-R 650 / 750 2011-2017
SUZUKI GSX-S 1000 / EVO / F 2015-2022
SUZUKI GSX-S 750 2017-2021
SUZUKI GSX-S 950 2022
SUZUKI KATANA 1000 2019-2021
YAMAHA MT-07 / SP / TRACER GT 2013-2022
YAMAHA MT-07 / TRACER GT 2014-2022
YAMAHA MT-10 / SP 2016-2022
YAMAHA TENERE 700 2019-2021
YAMAHA XSR 700 / X 2016-2021
YAMAHA XSR 900 2016-2020
YAMAHA YZF R1 1998-2014
YAMAHA YZF R6 2006-2022

10
有庫存

KITACO

420 後齒盤 YAMAHA 車款

NT$ 746
商品特點:後用 420尺寸
11
有庫存

XAM

陽極氧化鋁 PREMIUM 後齒盤 420 MSX125 等車款

NT$ 2,964
商品特點:鏈條尺寸:420
12
開箱文 限時特價 有庫存

SUNSTAR

鋁合金 後齒盤 428 CT125 (20-22) 等車款

NT$ 2,250
商品特點:【應用(-使用)】後部
【適合的鏈條尺寸】428
【材料/材質】超級硬鋁(a7075-t6)。應用(-使用)】用於後部使用
【適合的鏈條尺寸】428
【材料】超級硬鋁(a7075-t6)
【重量】約為鋼的1/3(股票等)
【顏色】香檳金
【規格】
。表面處理:硬鋁石
。Durability:10000km-20000km
.
13
有庫存

ATop

後齒盤

NT$ 2,400
商品特點:SEROW 250 Tricker250用 後用齒盤 含輪轂緩衝襯套
14

DRC

DURA 後齒盤 CRF250L / RALLY (21-)

NT$ 2,125
商品特點: 大小:520。
15
限時特價 有庫存

KITACO

不鏽鋼 420 後齒盤 GROM (21-) 等車款

NT$ 780
商品特點:

後輪用

【尺寸】420

16
限時特價

JT SPROCKETS

後齒盤 247- 520

NT$ 815
商品特點:

【商品編號】JTR247.36

材質:鋼製

後齒盤規格:標準

後齒盤型號:247

鏈條規格:520

齒數:36

17
限時特價

JT SPROCKETS

鋼製標準後齒盤 1316 - 520

NT$ 787
商品特點:

【製造商編號】 JR1316.43
後齒盤

齒數:43

材質: 鋼
後齒盤版本:標準
後齒盤類型:1316。

鏈條間距: 520
43齒.